Alle mit Nachnamen G
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Grigoriewa | Valentina | 28/09/2023 | Wuppertal | |
Grigoriewa | Valentina | 28/09/2023 | Wuppertal | |
Gärtner | Anna Marie Magdalene | 30/03/1867 | 13/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Gierlichs | Emilie | 07/09/1884 | 20/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Grudkina | Valentina | 11/08/1931 | 22/05/1944 | Durchgangslager Giebel |
Grudkina | Valentina | 11/08/1931 | 22/05/1944 | Durchgangslager Giebel |
Graef | Anna Martha | 26/06/1889 | 30/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Grünscheidt | Anneliese | 05/06/1919 | 08/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Grünewald | Paul | 07/08/1921 | 14/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Grüters | August | 23/11/1919 | 23/06/1944 | Dortmund |
Gerenasch | Alex | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Guerrino | Dal-Pra | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Grigorenko | Swetlana | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Grigorenko | Swetlana | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Gladkowa | Nina | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Gontscharowa | Anna | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Griewenko | Ala | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Griewenko | Ala | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Grib | Bronislaw | 28/11/1944 | Durchgangslager Giebel | |
Gilewicz | Roman | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Gerasko | Wera | 16/03/1917 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Gratien | Auguste | 02/05/1914 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Gonatz | Josef | 19/03/1921 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Gura | Wladimir | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Gura | Wladimir | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ››
- letzte Seite »