Alle mit Nachnamen G
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Gaytant | Hanne Theresia | 28/02/1945 | 20/03/1945 | Wuppertal |
Gaytant | Hanne Theresia | 28/02/1945 | 20/03/1945 | Wuppertal |
Gunst | Gustav | 18/04/1894 | 13/04/1945 | KZ Flossenbürg |
Giorgi | Guiseppe | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Granzioni | Giovanni | 11/04/1945 | Wuppertal | |
Gotthelf | Gerte Margarethe | 05/02/1899 | Minsk | |
Geloter | Gerardus | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Böhlen |
Grünewald | Fritz | 28/09/2023 | Auschwitz | |
Göcken | Frieda | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Theresienstadt |
Gerat | Franziszek | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Goldberg | Felix | 28/09/2023 | Minsk | |
Gehlkopf | Fanny | 02/08/1918 | verschollen | |
Gawrilowa | Evgenia | 01/01/1924 | 24/02/1945 | Wuppertal |
Gabriel | Eva | 05/12/1943 | ||
Goldmann | Ester | 28/09/2023 | Auschwitz | |
Gade | Ernst | 22/11/1905 | 22/11/1943 | Front |
Gumprich | Erich | 28/09/2023 | verschollen | |
Grunewald | Emmy | 10/12/1894 | Auschwitz | |
Geldern | Emma | 05/10/1859 | 29/07/1942 | Theresienstadt |
Gras | Emilie | 03/10/1868 | Treblinka | |
Gierlichs | Emilie | 07/09/1884 | 20/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Glahe | Emil Franz Wilhelm | 30/10/1895 | 24/03/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Goldschmidt | Emil | 28/09/2023 | Theresienstadt | |
Guckel | Emil | 22/05/1879 | 18/01/1940 | KZ Sachsenhausen |
Goldschmidt | Else | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ››
- letzte Seite »