Alle mit Nachnamen G
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Goldberg | Alfred | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Theresienstadt |
Golachowa | Ekaterina | 29/04/1945 | Durchgangslager Giebel | |
Goersmeier | Hans | 11/04/1905 | 26/06/1933 | Wuppertal |
Göcken | Frieda | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Theresienstadt |
Glöckner | Leonard | 28/08/1918 | 29/07/1942 | Torgau |
Glicksmann | Szeja | 30/01/1902 | 01/07/1942 | Groß-Rosen |
Glicksmann | Szmul | 05/10/2023 | verschollen | |
Glaßner | Karl | 17/12/1911 | 08/03/1943 | |
Glaser | Marta | 24/05/1881 | 15/11/1941 | Minsk |
Glaser | Käthe | 12/12/1889 | 15/11/1941 | Minsk |
Glasenapp | Käte | 24/10/1892 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Glahe | Emil Franz Wilhelm | 30/10/1895 | 24/03/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Gladkowa | Nina | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Wuppertal |
Gjeric geb. Nathan | Maria-Luise | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Wuppertal |
Girard | Adrien | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Wuppertal |
Giorgi | Guiseppe | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Wuppertal |
Ginisch | Anton | 05/10/2023 | Wuppertal | |
Gilsbach | Josef | 07/03/1902 | 14/08/1935 | |
Gillard | John William | 25/06/1943 | Abschuss | |
Gilewicz | Roman | 05/10/2023 | 05/10/2023 | Wuppertal |
Giesecke | Richard | 15/10/1881 | 27/02/1939 | KZ Flossenbürg |
Giese | Antonie | 26/08/1871 | 01/07/1942 | Wuppertal |
Gierlichs | Emilie | 07/09/1884 | 20/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Gier | Maria | 30/07/1895 | 27/05/1941 | Hadamar |
Giaconia | Jesco | 05/04/1944 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ››
- letzte Seite »