Alle mit Nachnamen R
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Roza | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal | |
Roza | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal | |
Ribakow | Invgenigjs | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
Rüddenklau | Friedrich | 13/12/1904 | 04/12/1944 | Zuchthaus Brandenburg-Görden |
Radenko | Duisi | 19/11/1944 | Wuppertal | |
Rutten | Louis | 18/11/1944 | Transport nach Wuppertal | |
Rutens | Irene | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
Rothschild | Helga | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Auschwitz |
Rjabko | Victor | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
Reschuk | Lisa | 07/09/1944 | 24/09/1944 | Kolb & Co. |
Reschuk | Lisa | 07/09/1944 | 24/09/1944 | Kolb & Co. |
Ranft | Hans, Karl | 04/03/1926 | 23/09/1944 | Hadamar |
Rehm | Gustav August Hugo | 06/04/1914 | 20/09/1944 | Hadamar |
Ryschkiewitsch | Ryschard | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
Ryschkiewitsch | Ryschard | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
Rau | Wilhelm | 23/08/1901 | 16/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Ritter | Alfred | 03/10/1908 | 06/08/1944 | Liubavas |
Reuter | Philipp Heinrich | 14/10/1883 | 27/07/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Rubert | Ludwig | 01/01/1900 | 13/07/1944 | Front |
Richter | Emmi | 23/02/1884 | 19/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Rauch | Emil | 28/03/1864 | 02/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Rubens | Mathilde | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Theresienstadt |
Rannou | Jean Michel | 01/10/2023 | 01/10/2023 | Wuppertal |
Rudorf | Anna Elise | 12/10/1881 | 17/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Reinhold | Hulda Wilhelmine | 18/10/1870 | 28/04/1944 | Meseritz-Obrawalde |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ››
- letzte Seite »