Alle mit Nachnamen S
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Schönthal | Simon | 29/11/2023 | Treblinka | |
Schönfeld | Emilie | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Theresienstadt |
Simon | Moses | 03/06/1859 | 23/10/1942 | Theresienstadt |
Stern | Bertha | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Sobibor |
Stock | Vera | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Theresienstadt |
Simson | Lieselotte | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Treblinka |
Süss | Rosa | 01/06/1861 | 19/08/1942 | Theresienstadt |
Schwabe | Ernst | 25/03/1862 | 07/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Siebel | Martha Wilhelmine | 18/10/1862 | 17/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Stern | Jakob | 29/11/2023 | Treblinka | |
Schäfer | Caroline Catherine | 30/03/1864 | 09/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Schönfeld | Alex | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Wuppertal |
Strauss | Artur | 02/11/1864 | 05/09/1940 | Den Haag |
Seligmann | Eleonore | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Theresienstadt |
Seip | Gertrude | 08/01/1865 | 27/04/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Stein | Emma | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Treblinka |
Strauss | Ida | 18/11/1866 | 21/05/1943 | Sobibor |
Salomon | Selma | 24/11/1866 | Wuppertal | |
Simon | Sophie | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Theresienstadt |
Salomon | Max | 12/05/1867 | Treblinka | |
Salomon | Karl | 29/11/2023 | 29/11/2023 | |
Salomon | Karl | 18/10/1867 | 29/09/1942 | Theresienstadt |
Sternberg | Meta | 29/11/2023 | Treblinka | |
Schönthal | Nathan | 29/11/2023 | verschollen | |
Sternheim | Max | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
- « erste Seite
- ‹‹
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- ››
- letzte Seite »