Alle mit Nachnamen S
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Sternberg | Meta | 07/12/2023 | Treblinka | |
Seligmann | Karoline | 07/12/2023 | Treblinka | |
Salomon | Max | 12/05/1867 | Treblinka | |
Simson | Lieselotte | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Treblinka |
Schönthal | Simon | 07/12/2023 | Treblinka | |
Stern | Emilie | 07/12/2023 | Treblinka | |
Schlesinger | Caroline | 07/12/2023 | Treblinka | |
Schweizer | Franziska | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Treblinka |
Steinmann | Siegfried | 16/02/1873 | 26/09/1942 | Treblinka |
Salomon | Berta | 02/11/1878 | Treblinka | |
Schönfeld | Rika | 07/12/2023 | Treblinka | |
Stern | Hermann | 07/12/2023 | Treblinka | |
Sternberg | Adolf | 07/12/2023 | Treblinka | |
Schlesinger | Samuel | 07/12/2023 | Treblinka | |
Schönthal | Goldina | 07/12/2023 | Treblinka | |
Stern | Jakob | 07/12/2023 | Treblinka | |
Strauß | Berta | 07/12/2023 | Treblinka | |
Strauss | Hermann | 22/09/1876 | 08/05/1945 | Treblinka |
Stein | Emma | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Treblinka |
Suitelowa | Marianne | 24/10/1924 | 29/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Scheib | Anna Elisabeth | 19/04/1898 | 05/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Siebel | Otto | 25/11/1904 | 04/09/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Schaarwächter | Margareta | 17/12/1907 | 20/04/1943 | Meseritz-Obrawalde |
Siwasch | Anna | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Schäfer | Caroline Catherine | 30/03/1864 | 09/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ››
- letzte Seite »