Alle mit Nachnamen S
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Szezensny | Johann | 09/12/2023 | 09/12/2023 | Wuppertal |
Steinacker | Johann Baptist | 20/11/1870 | 14/04/1944 | KZ Mauthausen |
Steinacker | Johann Baptist | 20/11/1870 | 14/04/1944 | KZ Mauthausen |
Siéradzki | Johanna | 13/11/1938 | Wuppertal | |
Schopmann | Johannes Antonius | 27/06/1910 | 25/06/1943 | Wuppertal |
Savage | John Ronald | 25/06/1943 | Abschuss | |
Salomon | Josef | 28/12/1887 | 08/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Salomon | Josef | 09/12/2023 | 09/12/2023 | Kulmhof/Chelmno |
Salomon | Josef | 10/07/1903 | verschollen | |
Schönthal | Josef | 04/05/1900 | verschollen | |
Serieys | Jules Philippe Marius | 09/12/2023 | 09/12/2023 | Wuppertal |
Simon | Julia Alice | 06/12/1896 | 16/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Schmusch | Julie | 09/12/2023 | 09/12/2023 | Auschwitz |
Slobodenjuk | Julija | 08/06/1944 | 30/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Slobodenjuk | Julija | 08/06/1944 | 30/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Schmidt | Julius | 27/06/1908 | 17/03/1942 | KZ Buchenwald |
Seizco | Juri | 09/12/2023 | Wuppertal | |
Steinberg | Karl | 09/12/2023 | Auschwitz | |
Schäfer | Karl | 14/07/1892 | 02/11/1941 | Wuppertal |
Sauer | Karl | 14/07/1921 | 04/03/1945 | KZ Buchenwald |
Sauer | Karl | 14/07/1921 | 04/03/1945 | KZ Buchenwald |
Salomon | Karl | 18/10/1867 | 29/09/1942 | Theresienstadt |
Schwarz | Karl | 12/01/1911 | 14/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Salomon | Karl | 09/12/2023 | 09/12/2023 | |
Seip | Karl | 16/08/1881 | 28/04/1941 | Hadamar |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- ››
- letzte Seite »