Alle mit Nachnamen S
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Silberberg | Martha | 28/05/2023 | Minsk | |
Salomon | Martha | 06/02/1895 | Auschwitz | |
Schuljak | Martha | 28/05/2023 | Wuppertal | |
Skworzow | Martha | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Salomon | Martha | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Sobibor |
Schmitz | Martha Maria Käthe Eleonore | 17/09/1920 | 24/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Siebel | Martha Wilhelmine | 18/10/1862 | 17/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Schmoldt | Martin | 11/11/1876 | 12/04/1945 | KZ Buchenwald |
Schmoldt | Martin | 11/11/1876 | 12/04/1945 | KZ Buchenwald |
Simon | Martin | 28/05/2023 | Auschwitz | |
Schönthal | Martin | 28/05/2023 | Minsk | |
Schutschok | Matrona | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Sternberg | Max | 13/12/1868 | 13/08/1942 | Theresienstadt |
Sternheim | Max | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
Schwarz | Max | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Auschwitz |
Salomon | Max | 12/05/1867 | Treblinka | |
Salomon | Max | 23/04/1891 | Auschwitz | |
Schwarz | Max | 28/05/2023 | verschollen | |
Sander | Maximilian | 03/01/1894 | 27/03/1941 | KZ Neuengamme |
Sommer | Melanie | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Theresienstadt |
Skurka | Mendel | 15/01/1900 | 07/08/1944 | Auschwitz |
Seide | Mendel | 23/01/1898 | Auschwitz | |
Sternberg | Meta | 28/05/2023 | Treblinka | |
Szinzow | Michael | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Sadikow | Michael | 28/05/2023 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- ››
- letzte Seite »