Alle mit Nachnamen S
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Strünkelnberg | August Franz | 03/12/1893 | 17/12/1938 | KZ Buchenwald |
Silberberg | Artur | 29/09/2023 | verschollen | |
Strauss | Artur | 02/11/1864 | 05/09/1940 | Den Haag |
Simon | Arthur Salomon | 22/09/1901 | 30/01/1945 | Landshut |
Soyka | Arthur | 29/09/2023 | verschollen | |
Salomon | Arthur | 05/02/1900 | verschollen | |
Schumann | Arthur | 24/02/1911 | 03/10/1942 | Koslowo |
Smirnowa | Antonia | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Wuppertal |
Smirnowa | Antonia | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Wuppertal |
Sritschenko | Anton | 29/09/2023 | Wuppertal | |
Siedlewski | Anton | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Wuppertal |
Sawtschenko | Antoly | 06/10/1942 | 26/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
Sawtschenko | Antoly | 06/10/1942 | 26/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
Salomon | Anni Lisel | 10/07/1928 | 23/07/1943 | Sobibor |
Scheib | Anna Elisabeth | 19/04/1898 | 05/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Sywokonjk | Anna | 31/01/1944 | 28/03/1944 | Kolb & Co. |
Schäfer | Anna | 06/04/1889 | 27/05/1941 | Hadamar |
Siwasch | Anna | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Sanderowa | Anna | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Wuppertal |
Siwasch | Anna | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Steinberg | Anna | 29/09/2023 | Minsk | |
Strzyzewska | Anna | 11/03/1923 | Auschwitz | |
Sywokonjk | Anna | 31/01/1944 | 28/03/1944 | Kolb & Co. |
Schuhmacher | Anna | 03/04/1922 | 11/03/1941 | Hadamar |
Schutka | Anna | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- ››
- letzte Seite »