Alle mit Nachnamen S
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Stern | Jakob | 28/09/2023 | Treblinka | |
Stern | Bertha | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Sobibor |
Stern | Emma | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Stern | Margarete | 28/09/2023 | verschollen | |
Stern | Leopold | 28/04/1878 | Hadamar | |
Stern | Leopold | 28/04/1878 | Hadamar | |
Stern | Willi | 28/09/2023 | verschollen | |
Sternberg | Otto | 28/09/2023 | Minsk | |
Sternberg | Adolf | 28/09/2023 | Treblinka | |
Sternberg | Amalie | 28/09/2023 | verschollen | |
Sternberg | Max | 13/12/1868 | 13/08/1942 | Theresienstadt |
Sternberg | Henny | 31/07/1881 | 12/05/1943 | Theresienstadt |
Sternberg | Meta | 28/09/2023 | Treblinka | |
Sternheim | Max | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
Steschko | Nona | 12/12/1944 | 14/02/1945 | Kolb & Co. |
Steschko | Nona | 12/12/1944 | 14/02/1945 | Kolb & Co. |
Stienen | Theodorus Johannes | 24/01/1924 | 13/03/1945 | Wuppertal |
Stock | Vera | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Theresienstadt |
Stojak | Iwan | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Stoma | Gregori | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Stracke | Friedrich | 03/01/1876 | 07/05/1933 | Wuppertal |
Straub | Erich Willi | 14/01/1911 | 27/02/1942 | KZ Buchenwald |
Straub | Heinrich | 01/01/1915 | 12/08/1944 | Wuppertal |
Strauß | Berta | 28/09/2023 | Treblinka | |
Strauß | Siegmund | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Theresienstadt |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- ››
- letzte Seite »