Alle mit Nachnamen S
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Seligmann | Karoline | 29/11/2023 | Treblinka | |
Schwarz | Moritz | 29/11/2023 | Auschwitz | |
Schtepka | Akulina | 01/01/1874 | 25/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
Stern | Hermann | 29/11/2023 | Treblinka | |
Seligmann | Emma | 29/11/2023 | Auschwitz | |
Soyka | Berta | 29/11/2023 | verschollen | |
Strauss | Gustav | 22/07/1874 | 12/04/1943 | Durchgangslager Westerbork |
Stein | Caroline | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Theresienstadt |
Strauss | Lucie | 22/07/1875 | 06/09/1940 | Den Haag |
Strauss | Moritz | 23/09/1875 | 23/04/1942 | Sobibor |
Schneider | Ewald | 06/10/1875 | 31/12/1944 | KZ Flossenbürg |
Schneider | Ewald | 06/10/1875 | 31/12/1944 | KZ Flossenbürg |
Stracke | Friedrich | 03/01/1876 | 07/05/1933 | Wuppertal |
Soyka | Salomon | 29/11/2023 | verschollen | |
Salinger | Ludwig | 05/05/1876 | 27/11/1942 | Theresienstadt |
Simon | Berta | 09/07/1876 | verschollen | |
Strauss | Hermann | 22/09/1876 | 08/05/1945 | Treblinka |
Schmoldt | Martin | 11/11/1876 | 12/04/1945 | KZ Buchenwald |
Schmoldt | Martin | 11/11/1876 | 12/04/1945 | KZ Buchenwald |
Salinger | Martha | 27/01/1877 | 15/08/1942 | Theresienstadt |
Schönthal | Goldina | 29/11/2023 | Treblinka | |
Schlamowitz | Berta | 05/04/1877 | verschollen | |
Schnock | Felix | 29/11/2023 | verschollen | |
Seligmann | Alfred | 04/05/1877 | 18/07/1943 | Auschwitz |
Seckler | Eugen | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- ››
- letzte Seite »