Alle mit Nachnamen W
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Wasiljew | Nikolay | 05/04/1944 | Durchgangslager Giebel | |
Welitschkow | Alexej | 09/05/1944 | KZ Buchenwald | |
Wenzel | Berta | 25/12/1880 | 10/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Widic | Rosa | 15/04/1928 | 10/05/1944 | Auschwitz |
Wüsten | Ottilie Luise Marie | 29/12/1871 | 13/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Walter | Julie | 04/02/1883 | 17/05/1944 | Auschwitz |
Wagner | Johanna | 07/05/1893 | 18/05/1944 | Auschwitz |
Widic | Paul | 10/02/1919 | 22/05/1944 | KZ Buchenwald |
Widic | Paul | 10/02/1919 | 22/05/1944 | KZ Buchenwald |
Weber | Margarete Johanne | 16/01/1906 | 27/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Wego | Peter | 28/10/1883 | 29/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Wernick | Heinz Otto Hermann | 09/11/1919 | 30/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Weingerger | Anna | 17/08/1885 | 10/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Wjatschanko | Suchanow | 09/01/1922 | 17/06/1944 | Wuppertal |
Wojtasik | Siegmund | 10/05/1944 | 23/06/1944 | Wuppertal |
Wojtasik | Siegmund | 10/05/1944 | 23/06/1944 | Wuppertal |
Winterberg | Friedrich | 03/04/1878 | 24/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Winning | Kurt Martin | 31/12/1886 | 30/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Wolkowitsch | Max | 18/01/1916 | 01/07/1944 | Kulmhof/Chelmno |
Weber | Mathilde | 19/05/1864 | 08/07/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Wirwahn | Helene | 12/10/1913 | 27/07/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Wawin | Afanasik | 04/02/1898 | 31/07/1944 | Durchgangslager Giebel |
Watschenow | Michael | 28/09/2023 | 28/09/2023 | Wuppertal |
Wagner | Anna | 11/07/1906 | 03/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Wetrow | Viktor | 15/12/1938 | 20/08/1944 | Durchgangslager Giebel |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ››
- letzte Seite »