Alle mit Nachnamen S
Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Seligmann | Sibilla | 16/10/1892 | verschollen | |
Seligmann | Siegbert | 28/05/2023 | Auschwitz | |
Schwarz | Siegfried | 30/05/1916 | 25/03/1945 | Außenlager Leitmeritz |
Schwarz | Siegfried | 30/05/1916 | 25/03/1945 | Außenlager Leitmeritz |
Salinger | Siegfried | 12/01/1880 | Minsk | |
Schönthal | Siegfried | 28/05/2023 | Minsk | |
Steinmann | Siegfried | 16/02/1873 | 26/09/1942 | Treblinka |
Solecki | Siegmund | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Strauß | Siegmund | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Theresienstadt |
Schönthal | Simon | 28/05/2023 | Treblinka | |
Simon | Sophie | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Theresienstadt |
Samulak | Stasia | 28/05/2023 | Wuppertal | |
Szydlo | Stefan | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Sokolowska | Stefanie | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Samsonenko | Swetlana | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Samsonenko | Swetlana | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Sienkowski | Tadeusch | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Skandewitsch | Tarjana | Wuppertal | ||
Schipilowa | Tatjana | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Stienen | Theodorus Johannes | 24/01/1924 | 13/03/1945 | Wuppertal |
Swetlinschenaja | Uljana | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Schirikow | Valentin | 28/05/2023 | Wuppertal | |
Sisjakina | Valentina | Wuppertal | ||
Scorobohadka | Valerie | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
Scorobohadka | Valerie | 28/05/2023 | 28/05/2023 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- ››
- letzte Seite »