Euthanasie-Opfer
340 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Adolf Matthias Heinrich | Clerx | 21/09/1914 | 06/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Antoinette | Dango | 22/09/1904 | 24/06/1941 | Hadamar |
Caroline Catherine | Schäfer | 30/03/1864 | 09/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Willi | Herold | 26/10/1896 | 07/10/1942 | Schloss Hartheim |
Adela | Rolofs | 13/09/1902 | 24/02/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Adele | Leyendecker | 21/07/1883 | 02/05/1941 | Hadamar |
Adolf | Krieger | 27/04/1873 | 19/05/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Adolf | Wiesemann | 13/05/1915 | 05/05/1941 | Hadamar |
Adolf | Huwald | 30/01/1939 | 23/05/1943 | Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart/Linz |
Adolf | Egen | 15/12/1875 | 28/04/1941 | Hadamar |
Adolph | Hübsch | 27/06/1901 | 13/09/1944 | Hadamar |
Agnes | Krüll | 19/02/1899 | 02/05/1941 | Hadamar |
Alexander | Bock | 22/11/1874 | 13/01/1943 | Meseritz-Obrawalde |
Alfred | Görges | 31/03/1902 | 05/05/1941 | Hadamar |
Alfred | Körner | 10/01/1902 | 05/05/1941 | Hadamar |
Alfred | de Haas | 21/08/1907 | 28/04/1941 | Hadamar |
Alfred | Gruber | 02/05/1892 | 05/05/1941 | Hadamar |
Alma Wilhelmine | Fellermann | 31/08/1876 | 09/10/1944 | Hadamar |
Alwine | Böcken | 06/10/1897 | 23/11/1942 | Hadamar |
Amanda | Grebe | 21/12/1879 | 20/05/1941 | Hadamar |
Anna | Wagner | 11/07/1906 | 03/08/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Anna | Brandt | 01/11/1857 | 09/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Anna | Beck, Op der | 08/06/1895 | 02/05/1941 | Hadamar |
Anna | Neuhaus | 04/03/1877 | 23/11/1943 | Meseritz-Obrawalde |
Anna | Weingerger | 17/08/1885 | 10/06/1944 | Meseritz-Obrawalde |
