Alliierte Soldaten
68 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
R.M. | Anderson | 29/05/1943 | Abschuss | |
Douglas | Armitage | 25/06/1943 | Abschuss | |
David Malconi | Armstrong | 01/01/1924 | 19/03/1945 | Abschuss |
Frederick Alexander | Bandy | 30/05/1943 | Abschuss | |
Jon | Barber | 12/04/1945 | Abschuss | |
Sidney James | Barnes | 25/06/1943 | Abschuss | |
Eugeniusz | Bartosiak | 31/01/1920 | 13/06/1944 | Abschuss |
Ernest | Bell | 29/05/1943 | Abschuss | |
Jan | Bijowski | 25/05/1943 | Abschuss | |
Norman | Bradford Bluck | 25/06/1943 | Abschuss | |
Anthony R. | Buccigrossi | 01/01/1924 | 07/04/1945 | Wuppertal |
H.E. | Bull | 29/05/1943 | Abschuss | |
Arthur Ashton | Caley | 25/06/1943 | Abschuss | |
Lesley Ronald | Cant | 25/06/1943 | Abschuss | |
Pierre Jean Eugene | Capdeville | 18/03/1945 | Abschuss | |
John Henry Roy | Carey | 29/05/1943 | Abschuss | |
William Francis Collister | Clague | 30/05/1943 | Abschuss | |
James Brett | Cooksey | 25/06/1943 | Abschuss | |
Alfred Auguste | Dussault | 18/03/1945 | Abschuss | |
Peter W. | Findlay | 30/05/1943 | Abschuss | |
Hubert R. | Finney | 01/01/1920 | 14/04/1945 | Schwelm |
Kurt | Franzman | 05/02/1912 | 13/04/1945 | Schwelm |
Christian J. | Gabriel | 01/01/1924 | 15/04/1945 | Wuppertal |
John William | Gillard | 25/06/1943 | Abschuss | |
Andre Francois | Gonthier | 18/03/1945 | Abschuss |
- 1
- 2
- 3
- ››
- letzte Seite »