Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Alfred | Fleischhacker | 12/10/1912 | 08/12/1938 | Wuppertal |
Karl | Fleischhacker | 10/08/1886 | 08/05/1945 | Minsk |
Alma | Fraenkel | 10/06/1878 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Margot | Frank | 17/10/1924 | 15/11/1941 | Minsk |
Selma | Frank | 07/08/1892 | 09/10/1942 | Auschwitz |
Max | Frank | 22/08/1873 | 22/10/1940 | |
Max | Frank | 06/08/1893 | 15/11/1941 | Minsk |
Rosalie | Frank | 02/07/1896 | Minsk | |
Anna | Frank | 15/09/1887 | 16/12/1939 | Wuppertal |
Stefan Salomon | Frank | 27/08/1867 | 11/09/1943 | Theresienstadt |
Lina | Frank | 28/04/1890 | Minsk | |
Simon | Frank | 16/05/1888 | 15/11/1941 | Minsk |
Margarete | Frank | 28/05/1917 | 19/02/1943 | Auschwitz |
Regina | Fränkel | 05/07/1895 | Minsk | |
Alma Johanna | Fränkel | 10/07/1878 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Max | Fränkel | 07/07/1898 | Minsk | |
Hermann | Frankenberg | 17/04/1905 | Auschwitz | |
Jeannette | Frankenberg | 05/01/1871 | 04/02/1943 | Theresienstadt |
Paula | Frankenberg | 30/12/1883 | 13/06/1942 | Bernburg |
Karl | Frankenberg | 26/11/1899 | Auschwitz | |
Karl | Frankenberg | 03/07/1912 | 13/02/1945 | KZ-Außenlager Halberstadt |
Lina | Frankenberg | 23/06/1872 | 29/10/1942 | Theresienstadt |
Cäcilie | Frankenberg | 09/10/1875 | 23/07/1943 | Sobibor |
Carl | Frankenberg | 02/10/1886 | 18/01/1945 | Auschwitz |
Otto | Frankenberg | 06/03/1901 | Minsk |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- ››
- letzte Seite »