Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Andakia | Mischko | 09/07/1944 | 09/07/1944 | Wuppertal |
Andre | Rossignol | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Wuppertal |
Andre | van Haaren | 23/10/1944 | Wuppertal | |
Andre | Guisiene | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Wuppertal |
Andreas | Huba | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Wuppertal |
Andreas | Bahl | 08/12/1943 | Wuppertal | |
Andreij | Burjak | 12/12/1925 | 08/02/1944 | Wuppertal |
Andreij | Naustinij | 11/07/2025 | Wuppertal | |
Andrejko | Klim | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Wuppertal |
Andrewa | Beresina | 02/08/1944 | 11/04/1945 | Wuppertal |
Andrey | Pisolin | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Wuppertal |
Andries Pieter | Lamme | 13/12/1922 | 28/03/1943 | Wuppertal |
Andrzej | Blaszczyk | 20/07/1928 | 24/03/1945 | Wuppertal |
Anfra | Sergenkowsky | 11/07/2025 | Wuppertal | |
Angela | Niziolek | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Wuppertal |
Angela | Swierskosz | 11/07/2025 | Wuppertal | |
Angnieska | Kolboc | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Wuppertal |
Anjunta | Baftalowskaja | 01/03/1925 | 25/12/1944 | Durchgangslager Giebel |
Anna | Pilgujiwa | 11/07/2025 | Wuppertal | |
Anna | Kikisch | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Wuppertal |
Anna | Karelina | 01/12/1943 | 31/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
Anna | Jefimenko | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Wuppertal |
Anna | Sanderowa | 11/07/2025 | 11/07/2025 | Wuppertal |
Anna | Orscharenko | 06/09/1926 | 03/06/1943 | Wuppertal |
Anna | Sywokonjk | 31/01/1944 | 28/03/1944 | Kolb & Co. |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- ››
- letzte Seite »
