Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Feodora | Timoschenko | 24/02/1922 | 03/02/1945 | Wuppertal |
Leonia | Timschenko | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Marfa | Tjutjunik | 13/04/1944 | Durchgangslager Giebel | |
Michael | Tkatsch | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Anatoli | Tkatschenko | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Stanislaw | Tokar | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Klim | Tokar | 19/04/2025 | Wuppertal | |
Kondraty | Tokin | 02/03/1873 | 04/04/1944 | Durchgangslager Giebel |
Nikolai | Topkin | 28/08/1942 | 01/04/1944 | Durchgangslager Giebel |
Reno | Tosato | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Stanislaus | Tovara | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Gregori | Trasenko | 19/04/2025 | Wuppertal | |
Ilco | Trentschy | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Günter | Triapkina | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Emilio | Truzzi | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Nikoley | Trychleb | 17/05/1944 | 21/03/1945 | Kolb & Co. |
Pawel | Tschebotniko | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Maria | Tschechatschowa | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Klara | Tscheikowska | 22/05/1945 | Wuppertal | |
Klara | Tscherenko | 19/04/2025 | Wuppertal | |
Fjodor | Tscherepowski | 14/03/1924 | 12/08/1944 | Durchgangslager Giebel |
Galina | Tscherjana | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Jakubek | Tscheslaw | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Maria | Tschetschka | 19/04/2025 | 19/04/2025 | Wuppertal |
Michael | Tschischikow | 19/04/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- ››
- letzte Seite »
