Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Feodora | Timoschenko | 24/02/1922 | 03/02/1945 | Wuppertal |
Leonia | Timschenko | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Marfa | Tjutjunik | 13/04/1944 | Durchgangslager Giebel | |
Michael | Tkatsch | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Anatoli | Tkatschenko | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Stanislaw | Tokar | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Klim | Tokar | 21/12/2024 | Wuppertal | |
Kondraty | Tokin | 02/03/1873 | 04/04/1944 | Durchgangslager Giebel |
Nikolai | Topkin | 28/08/1942 | 01/04/1944 | Durchgangslager Giebel |
Reno | Tosato | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Stanislaus | Tovara | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Gregori | Trasenko | 21/12/2024 | Wuppertal | |
Ilco | Trentschy | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Günter | Triapkina | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Emilio | Truzzi | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Nikoley | Trychleb | 17/05/1944 | 21/03/1945 | Kolb & Co. |
Pawel | Tschebotniko | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Maria | Tschechatschowa | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Klara | Tscheikowska | 22/05/1945 | Wuppertal | |
Klara | Tscherenko | 21/12/2024 | Wuppertal | |
Fjodor | Tscherepowski | 14/03/1924 | 12/08/1944 | Durchgangslager Giebel |
Galina | Tscherjana | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Jakubek | Tscheslaw | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Maria | Tschetschka | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Wuppertal |
Michael | Tschischikow | 21/12/2024 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- ››
- letzte Seite »