Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Karoline | Janowitz | 07/11/1872 | 12/08/1942 | Theresienstadt |
Leo | Janowitz | 17/07/1903 | 08/05/1945 | Minsk |
Karoline | Janowitz | 07/11/1873 | 12/08/1942 | Theresienstadt |
Rose | Janowski | 30/12/1921 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Johanna | Janowski | 30/10/1935 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Henri | Janowski | 08/06/1917 | 21/10/1942 | Auschwitz |
Pauline | Janowski | 01/03/1891 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Heinz | Janowsky | 08/06/1917 | 21/10/1942 | Auschwitz |
Gertrud | Jonas | 21/04/2025 | Minsk | |
Hermine | Jonas | 21/04/2025 | Minsk | |
Friedrich | Jonas | 21/04/2025 | Minsk | |
Meta | Jong | 21/04/2025 | verschollen | |
Clara | Jourdan | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Theresienstadt |
Paul | Jüdell | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Berlin-Moabit |
Philipp | Kadisch | 21/04/2025 | Auschwitz | |
Clara | Kahn | 21/04/2025 | Treblinka | |
Edith | Kahn | 14/10/1920 | 29/10/1942 | Auschwitz |
Ernest | Kahn | 21/04/2025 | Auschwitz | |
Rosa | Kaliski | 23/02/1891 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Chaja Feige | Kalkstein | 21/04/2025 | verschollen | |
Herrmann | Kalmann | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Auschwitz |
Ephraim | Kaminski | 21/04/2025 | Auschwitz | |
Elise | Kamp | 21/04/2025 | Sobibor | |
Gertrud | Kamp | 21/04/2025 | Auschwitz | |
Hermann | Kamp | 15/08/1904 | 01/04/1945 | KZ Buchenwald |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- ››
- letzte Seite »
