Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Alfred | Kann | 31/01/2026 | Minsk | |
| Helmut | Kann | 31/01/2026 | Minsk | |
| Fanny | Kann | 01/11/1864 | 08/08/1942 | Theresienstadt |
| Tecla | Kaplan | 31/01/2026 | Auschwitz | |
| Abraham | Kaplan | 31/01/2026 | Auschwitz | |
| Siegfried | Kaplan | 31/01/2026 | verschollen | |
| Frieda | Karfiol | 31/01/2026 | Auschwitz | |
| Karl | Karfiol | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Theresienstadt |
| Samuel | Karfiol | 31/01/2026 | Auschwitz | |
| Emma | Karseboom | 31/01/2026 | Minsk | |
| Simon | Karseboom | 31/01/2026 | Treblinka | |
| Ernst | Katzenberg | 30/12/1877 | 18/08/1942 | Ghetto Riga |
| Selma | Katzenstein | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Theresienstadt |
| Albert | Katzenstein | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Theresienstadt |
| Walter | Katzenstein | 31/01/2026 | Auschwitz | |
| Anna | Katzenstein | 22/07/1884 | 07/07/1944 | Auschwitz |
| Käthchen | Katzenstein | 31/01/2026 | Auschwitz | |
| Klothilde | Katzenstein | 31/01/2026 | Minsk | |
| Selma | Katzenstein | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Theresienstadt |
| Max | Katzenstein | 31/01/2026 | Minsk | |
| Paula | Katzenstein | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Theresienstadt |
| Luise | Katzky | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Theresienstadt |
| Paula | Kauffmann | 13/05/1880 | 08/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Jacob | Kaufmann | 31/01/2026 | Minsk | |
| Wilhelmine | Kaufmann | 31/01/2026 | Treblinka |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- ››
- letzte Seite »