Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Bertold | Rosenberg | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Perpignan |
Hedwig | Rosenberg | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Theresienstadt |
Alice | Rosenberg | 16/06/2025 | Minsk | |
Paul | Rosenberg | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Louis | Rosendahl | 27/09/1876 | 12/02/1943 | Auschwitz |
Hermine | Rosendahl | 16/06/2025 | Raasiku bei Reval | |
Anna | Rosendahl | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Auschwitz |
Marianne | Rosendahl | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Auschwitz |
Emil | Rosendahl | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Theresienstadt |
Pauline | Rosendahl | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Theresienstadt |
Emil | Rosendahl | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Sobibor |
Elise | Rosendahl | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Sobibor |
Fritz | Rosendahl | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Auschwitz |
Hannelore | Rosendahl | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Auschwitz |
Johanna | Rosenfeld | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Theresienstadt |
Erna | Rosenthal | 16/06/2025 | Minsk | |
Rosa | Rosenthal | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Mary | Rosenthal | 16/06/2025 | Auschwitz | |
Isaak | Rosenthal | 16/06/2025 | Minsk | |
Siegfried | Rosenthal | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Walter | Rosenthal | 16/06/2025 | verschollen | |
Rosa | Rosenthal | 28/01/1895 | 27/09/1940 | Landes-Pflegeanstalt Brandenburg a. H. |
Sophie | Rosenthal | 16/06/2025 | Minsk | |
Helga | Rosenthal | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Hulda | Rosenthal | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Kulmhof/Chelmno |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- ››
- letzte Seite »
