Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Mathilde | Reiss | 02/08/2025 | 02/08/2025 | Auschwitz |
Margarete | Reissner | 02/08/2025 | verschollen | |
Adele | Renberg | 02/08/2025 | verschollen | |
Harri | Renberg | 02/08/2025 | verschollen | |
Max | Rhör | 02/08/2025 | 02/08/2025 | Sobibor |
Berta | Rindskopf | 02/08/2025 | Treblinka | |
Nathan | Risch | 20/06/1962 | 26/12/1942 | Theresienstadt |
Emilie | Roettgen | 02/08/2025 | verschollen | |
Elisabeth | Roos | 02/08/2025 | Auschwitz | |
Bernd | Roos | 02/08/2025 | 02/08/2025 | Auschwitz |
Fritz | Roos | Auschwitz | ||
Else | Rosenbaum | 19/12/1903 | 05/06/1942 | Ghetto Łódź |
Johanna | Rosenbaum | 02/08/2025 | verschollen | |
Else | Rosenbaum | 02/08/2025 | 02/08/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Leo | Rosenbaum | 18/06/1895 | 27/01/1945 | KZ-Kommando Kaufering |
Bertold | Rosenberg | 02/08/2025 | 02/08/2025 | Perpignan |
Fritz | Rosenberg | 02/08/2025 | Minsk | |
Alfred | Rosenberg | 02/08/2025 | Minsk | |
Hedwig | Rosenberg | 02/08/2025 | 02/08/2025 | Theresienstadt |
Alice | Rosenberg | 02/08/2025 | Minsk | |
Gerd | Rosenberg | 02/08/2025 | verschollen | |
Jenny | Rosenberg | 02/08/2025 | Treblinka | |
Paul | Rosenberg | 02/08/2025 | 02/08/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Aurelie | Rosenberg | 02/08/2025 | Auschwitz | |
Karoline | Rosenberg | 02/08/2025 | 02/08/2025 |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- ››
- letzte Seite »
