Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Benno | Blanket | 11/09/1894 | 14/10/1944 | KZ-Kommando Kaufering |
Paula | Blanket | 08/05/1945 | Auschwitz | |
Bernard | Blatt | 08/09/1910 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Max | Blatt | 29/03/1909 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Isaac Hirsch | Blatt | 04/11/1884 | 06/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Jacheta | Blatt | 23/05/1891 | 06/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Margarethe | Bleier | 05/12/1881 | 02/05/1943 | Theresienstadt |
Helga | Bloch | 17/09/1923 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Ida | Bloch | 11/12/1872 | 20/04/1944 | Theresienstadt |
Eleonore | Block | 07/02/1880 | 08/05/1945 | verschollen |
Paula | Block | 07/11/1888 | 19/10/1944 | Auschwitz |
Cläre | Blumenau | 14/11/1891 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Julchen | Blumenthal | 11/10/1866 | 21/09/1942 | Treblinka |
Hertha | Blumenthal | 16/05/1907 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Julie | Blumenthal | 26/05/1866 | 21/09/1942 | Treblinka |
Hermann | Blumstein | 04/02/1918 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Rosalie | Bonacker | 13/05/1875 | 13/02/1943 | Theresienstadt |
Rolf | Bonacker | 14/07/1920 | 17/04/1943 | Auschwitz |
Berta | Bondy | 13/04/1876 | 25/12/1941 | Wuppertal |
Julius | Bondy | 27/11/1874 | 10/12/1943 | Utrecht |
Margarete | Bondy | 29/01/1887 | 10/12/1943 | Utrecht |
Harald | Borchardt | 12/08/1912 | 08/03/1945 | Außenlager Hersbruck |
Abraham | Borkowitz | 01/01/1887 | 08/05/1945 | verschollen |
Nathan | Borkowski | 22/04/1876 | 08/05/1945 | Treblinka |
Rachel | Borkowski | 05/04/1884 | 08/05/1945 | verschollen |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- ››
- letzte Seite »