Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Hans | Bornheim | 18/09/1919 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Clara | Bouhon | 13/12/1875 | 16/03/1943 | Theresienstadt |
Charlotte | Bouscher | 11/01/1903 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Eduard | Bouscher | 22/05/1898 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Wilhelm | Brack | 14/10/1905 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Meta | Brack | 12/10/1878 | 08/05/1945 | Ghetto Łódź |
Ilse | Brack | 10/03/1904 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Sara | Brakkee | 19/11/1915 | 15/10/1942 | Auschwitz |
Walter | Brauer | 29/07/1906 | 06/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Herta Helena | Brauer | 14/08/1911 | 06/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Gerda | Braun | 17/08/1913 | 01/10/1944 | KZ Stutthof |
Elsa | Breslauer | 13/05/1878 | 08/04/1945 | Auschwitz |
Alexia Johanna | Bruenell | 31/07/1875 | 20/07/1943 | Sobibor |
Ingrid | Buki | 12/01/1932 | 08/05/1945 | Minsk |
Edith | Bukofzer | 21/02/1925 | 08/05/1945 | Minsk |
Karolina | Bukofzer | 04/03/1878 | 02/03/1942 | Ghetto Łódź |
Berta | Bukofzer | 17/02/1885 | 08/05/1945 | Minsk |
Josef | Bukofzer | 01/07/1885 | 08/05/1945 | Minsk |
Else | Buschoff-Strauss | 26/08/1885 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Anna | Cahen | 12/01/1862 | 12/03/1939 | Berlin |
Johanna | Cahen | 15/04/1889 | 23/04/1943 | Sobibor |
Berta | Cahn | 13/01/1868 | 18/03/1943 | Theresienstadt |
Ellen | Cahn | 22/02/1924 | 08/05/1945 | Minsk |
Erna | Cahn | 30/11/1892 | 08/05/1945 | Minsk |
Hedwig | Cahn | 05/09/1893 | 08/05/1945 | Minsk |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- ››
- letzte Seite »