Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Margarete | Stern | 15/12/2025 | verschollen | |
| Willi | Stern | 15/12/2025 | verschollen | |
| Emilie | Stern | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Natalie | Stern | 23/06/1852 | 07/09/1942 | Theresienstadt |
| Hermann | Stern | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Jakob | Stern | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Emma | Stern | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Wuppertal |
| Leopold | Stern | 28/04/1878 | Hadamar | |
| Bertha | Stern | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Sobibor |
| Henny | Sternberg | 31/07/1881 | 12/05/1943 | Theresienstadt |
| Max | Sternberg | 13/12/1868 | 13/08/1942 | Theresienstadt |
| Meta | Sternberg | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Otto | Sternberg | 15/12/2025 | Minsk | |
| Adolf | Sternberg | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Amalie | Sternberg | 15/12/2025 | verschollen | |
| Max | Sternheim | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
| Vera | Stock | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Theresienstadt |
| Siegmund | Strauß | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Theresienstadt |
| Berta | Strauß | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Artur | Strauss | 02/11/1864 | 05/09/1940 | Den Haag |
| Selma | Strauss | 18/04/1878 | 21/05/1943 | Sobibor |
| Karoline | Strauss | 15/12/2025 | Minsk | |
| Lore | Strauss | 16/08/1907 | 11/10/1944 | Auschwitz |
| Alfred | Strauss | 31/10/1873 | 17/09/1942 | Auschwitz |
| Lieselotte | Strauss | 27/03/1905 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- ››
- letzte Seite »