Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Margarete | Stern | 02/08/2025 | verschollen | |
Willi | Stern | 02/08/2025 | verschollen | |
Emma | Stern | 02/08/2025 | 02/08/2025 | Wuppertal |
Leopold | Stern | 28/04/1878 | Hadamar | |
Natalie | Stern | 23/06/1852 | 07/09/1942 | Theresienstadt |
Emilie | Stern | 02/08/2025 | Treblinka | |
Hermann | Stern | 02/08/2025 | Treblinka | |
Bertha | Stern | 02/08/2025 | 02/08/2025 | Sobibor |
Jakob | Stern | 02/08/2025 | Treblinka | |
Henny | Sternberg | 31/07/1881 | 12/05/1943 | Theresienstadt |
Max | Sternberg | 13/12/1868 | 13/08/1942 | Theresienstadt |
Meta | Sternberg | 02/08/2025 | Treblinka | |
Otto | Sternberg | 02/08/2025 | Minsk | |
Adolf | Sternberg | 02/08/2025 | Treblinka | |
Amalie | Sternberg | 02/08/2025 | verschollen | |
Max | Sternheim | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
Vera | Stock | 02/08/2025 | 02/08/2025 | Theresienstadt |
Siegmund | Strauß | 02/08/2025 | 02/08/2025 | Theresienstadt |
Berta | Strauß | 02/08/2025 | Treblinka | |
Selma | Strauss | 18/04/1878 | 21/05/1943 | Sobibor |
Karoline | Strauss | 02/08/2025 | Minsk | |
Alfred | Strauss | 31/10/1873 | 17/09/1942 | Auschwitz |
Lieselotte | Strauss | 27/03/1905 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Franziska | Strauss | 26/11/1878 | 08/05/1945 | verschollen |
Lore | Strauss | 16/08/1907 | 11/10/1944 | Auschwitz |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- ››
- letzte Seite »
