Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Willi | Stern | 15/12/2025 | verschollen | |
| Natalie | Stern | 23/06/1852 | 07/09/1942 | Theresienstadt |
| Emilie | Stern | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Hermann | Stern | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Bertha | Stern | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Sobibor |
| Jakob | Stern | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Margarete | Stern | 15/12/2025 | verschollen | |
| Emma | Stern | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Wuppertal |
| Leopold | Stern | 28/04/1878 | Hadamar | |
| Otto | Sternberg | 15/12/2025 | Minsk | |
| Adolf | Sternberg | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Amalie | Sternberg | 15/12/2025 | verschollen | |
| Henny | Sternberg | 31/07/1881 | 12/05/1943 | Theresienstadt |
| Max | Sternberg | 13/12/1868 | 13/08/1942 | Theresienstadt |
| Meta | Sternberg | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Max | Sternheim | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
| Vera | Stock | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Theresienstadt |
| Berta | Strauß | 15/12/2025 | Treblinka | |
| Siegmund | Strauß | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Theresienstadt |
| Lieselotte | Strauss | 27/03/1905 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Franziska | Strauss | 26/11/1878 | 08/05/1945 | verschollen |
| Maria | Strauss | 09/11/1894 | 15/11/1941 | Minsk |
| Lucie | Strauss | 22/07/1875 | 06/09/1940 | Den Haag |
| Gustav | Strauss | 22/07/1874 | 12/04/1943 | Durchgangslager Westerbork |
| Moritz | Strauss | 23/09/1875 | 23/04/1942 | Sobibor |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- ››
- letzte Seite »