Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Jakob | Stern | 31/01/2026 | Treblinka | |
| Bertha | Stern | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Sobibor |
| Margarete | Stern | 31/01/2026 | verschollen | |
| Emma | Stern | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Wuppertal |
| Leopold | Stern | 28/04/1878 | Hadamar | |
| Emilie | Stern | 31/01/2026 | Treblinka | |
| Willi | Stern | 31/01/2026 | verschollen | |
| Hermann | Stern | 31/01/2026 | Treblinka | |
| Natalie | Stern | 23/06/1852 | 07/09/1942 | Theresienstadt |
| Adolf | Sternberg | 31/01/2026 | Treblinka | |
| Max | Sternberg | 13/12/1868 | 13/08/1942 | Theresienstadt |
| Amalie | Sternberg | 31/01/2026 | verschollen | |
| Henny | Sternberg | 31/07/1881 | 12/05/1943 | Theresienstadt |
| Meta | Sternberg | 31/01/2026 | Treblinka | |
| Otto | Sternberg | 31/01/2026 | Minsk | |
| Max | Sternheim | 24/10/1868 | 01/03/1943 | Theresienstadt |
| Vera | Stock | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Theresienstadt |
| Berta | Strauß | 31/01/2026 | Treblinka | |
| Siegmund | Strauß | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Theresienstadt |
| Gustav | Strauss | 22/07/1874 | 12/04/1943 | Durchgangslager Westerbork |
| Moritz | Strauss | 23/09/1875 | 23/04/1942 | Sobibor |
| Ida | Strauss | 18/11/1866 | 21/05/1943 | Sobibor |
| Albert | Strauss | 31/01/2026 | Minsk | |
| Hermann | Strauss | 22/09/1876 | 08/05/1945 | Treblinka |
| Artur | Strauss | 02/11/1864 | 05/09/1940 | Den Haag |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- ››
- letzte Seite »