Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Wassyl | Farmaspuk | 06/10/1942 | Wuppertal | |
Stephan | Fedetow | 15/03/1897 | 19/10/1943 | Wuppertal |
Eugenia | Fedorowa | 20/12/1943 | 28/04/1944 | Kolb & Co. |
Fedor | Feduo | 05/03/1903 | 13/08/1942 | Wuppertal |
Antonia | Fiodorowa | 01/01/1937 | 25/08/1944 | Wuppertal |
Maria | Fladzinski | 01/11/1922 | 09/05/1943 | Wuppertal |
Louis Clément | Floch | 27/12/1883 | 13/02/1945 | Mittelbau Dora |
Sina | Fomkina | 20/09/1925 | 01/01/1944 | Wuppertal |
Georges | Fourmeaux | 24/12/1893 | 01/01/1945 | Wuppertal |
Julian | Frankow | 01/03/1923 | 21/11/1943 | Wuppertal |
Giovanni | Franzoni | 20/04/1924 | 11/04/1945 | Wuppertal |
Willem Johannes | Fresen | 13/09/1922 | 25/06/1943 | Wuppertal |
Sergius | Frolow | 22/12/2024 | Wuppertal | |
Charles | Fugat | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Moritz | Fumeaux | 24/12/1893 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Charles André | Fuzat | 24/09/1923 | 07/07/1944 | Wuppertal |
Gala | 28/02/1945 | 28/02/1945 | Durchgangslager Giebel | |
Kasimira | Galkiewicz | 12/12/1904 | 30/05/1943 | Wuppertal |
Alfredo | Gallerane | 01/01/1922 | 21/02/1944 | Wuppertal |
Alexander | Garbatzki | 20/03/1944 | ||
Petro | Garbosow | 10/10/1923 | 31/03/1945 | Wuppertal |
Altero | Gatti | 01/11/1922 | 21/03/1945 | Wuppertal |
Evgenia | Gawrilowa | 01/01/1924 | 24/02/1945 | Wuppertal |
Hanne Theresia | Gaytant | 28/02/1945 | 20/03/1945 | Wuppertal |
Josef | Gebela | 10/07/1887 | 13/03/1945 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- ››
- letzte Seite »