Zwangsarbeitende
1078 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Maria | Halschenke | 08/04/1945 | Wuppertal | |
| Schura | Halunowa | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Iwan | Harkuscha | 18/07/1904 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
| Robert | Hauguielle | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Nikolay | Hawreluk | Wuppertal | ||
| Victor | Hawrusik | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Johannes Hubertus Jacobus | Henderix | 21/12/1904 | 13/03/1945 | Wuppertal |
| Herman Johannes | Hennekes | 08/04/1922 | 13/03/1945 | Wuppertal |
| Philippe | Henot | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Johannes Wijnandus | Herben | 18/01/1908 | 10/11/1944 | Wuppertal |
| Albert | Hermasch | 02/11/1941 | 01/02/1945 | Wuppertal |
| Peter | Herrschenny | Wuppertal | ||
| Arthur | Hessmer | 03/10/1889 | 26/10/1945 | Bangkok |
| Mohamed | Hidazctona | 07/06/1914 | 08/01/1945 | Wuppertal |
| Roger | Hierholz | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Iwan | Hlotow | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Remi Charles | Hochart | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Boris | Holoborotko | 29/04/1944 | 08/10/1944 | Kolb & Co. |
| Nadja | Holowsko | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Stanislaus | Holubezuk | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Michael | Holubjow | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Hontscharenko | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Georg | Horb | Wuppertal | ||
| Grigor | Horb | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Andreas | Huba | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- ››
- letzte Seite »