Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Erna | Mayer | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Leo | Mayer | 22/04/2025 | verschollen | |
Elisabeth | Mayer | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Auschwitz |
Rolf | Mayer | 22/04/2025 | 22/04/2025 | |
Johanne | Mayer | 22/04/2025 | Minsk | |
Trude | Mayer | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Else | Mayer | 28/04/1882 | 08/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Sybille | Meckeler | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Wuppertal |
Caecilie | Mehler | 22/04/2025 | Treblinka | |
Paul | Mehler | 22/04/2025 | Treblinka | |
Hedwig | Meier | 22/04/2025 | verschollen | |
Fritz | Meier | 22/04/2025 | Minsk | |
Max | Meier | 22/04/2025 | Treblinka | |
Sara Cato | Meijer | 06/07/1890 | 11/02/1941 | Berlin |
Armanda | Meinzer | 22/04/2025 | Treblinka | |
Antonie | Mende | 29/01/1889 | verschollen | |
Minna | Mendel | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Theresienstadt |
Martha | Mendel | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Ernst | Mendel | 22/04/2025 | Auschwitz | |
Friederike | Mendel | 22/04/2025 | Minsk | |
Kurt | Mendel | 22/04/2025 | Auschwitz | |
Hertha | Mendelsohn | 22/04/2025 | Auschwitz | |
Georg | Mendelsohn | 19/01/1888 | 21/08/1942 | KZ Dachau |
Berta | Mendershausen | 22/04/2025 | Treblinka | |
Johanne | Mendershausen | 22/04/2025 | Auschwitz |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- ››
- letzte Seite »
