Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Ruth | Löwenthal | 22/04/2025 | verschollen | |
Flora | Löwenthal | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Ludwig | Löwenthal | 10/10/1896 | 01/01/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Levy | Löwenthal | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Treblinka |
Manfred Moritz | Löwenthal | 16/06/1935 | 01/09/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Max | Löwenthal | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Auschwitz |
Moses | Löwenthal | 22/04/2025 | Treblinka | |
Louise | Löwy | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Theresienstadt |
Herz | Lubnicki | 02/09/1894 | 25/01/1940 | KZ Sachsenhausen |
Abraham Jakob | Lubnicki | 26/03/1924 | 31/08/1940 | Atlantik |
Jakob | Lubnicki | 28/06/1918 | 19/03/1942 | Bernburg |
Moses | Luft | 05/07/1907 | 08/07/1944 | Portes de Valence |
Wilhelm | Magneschef | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Wuppertal |
Martin | Majdic | 25/09/1905 | 26/02/1945 | Wuppertal |
Wigor | Majerowicz | 22/04/2025 | verschollen | |
Hedwig Rosa | Mamsohn | 22/04/2025 | verschollen | |
Arno | Mandelbaum | 25/04/1926 | 08/05/1945 | Auschwitz |
Sophie | Mane | 22/04/2025 | Minsk | |
Philipp | Manes | 22/04/2025 | Auschwitz | |
Otto | Mannheimer | 22/04/2025 | verschollen | |
Hermann | Mannsberg | 22/04/2025 | Minsk | |
Juda | Mansbach | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Minna | Mansbach | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Oskar | Mansbacher | 22/04/2025 | verschollen | |
Julius | Mansberg | 16/01/1889 | Minsk |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- ››
- letzte Seite »
