Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Jenny | Marx | 22/04/2025 | verschollen | |
Fritz | Marx | 22/04/2025 | verschollen | |
Moritz | Marx | 22/04/2025 | Treblinka | |
Helene | Marx | 22/04/2025 | Minsk | |
Rosalie | Marx | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Treblinka |
Albert | Marx | 22/12/1876 | 20/01/1942 | Ghetto Łódź |
Josef | Marx | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Theresienstadt |
Alice | Marx | 22/04/2025 | Minsk | |
Max | Marx | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Groß-Rosen |
Rudolf | Marx | 22/04/2025 | Minsk | |
Hanna | Marx | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Karola | Marx | 22/04/2025 | verschollen | |
Daniel | Marx | 22/04/2025 | Treblinka | |
Franziska | Mathias | 22/04/2025 | Minsk | |
Siegfried | Mathias | 22/04/2025 | Minsk | |
Anneliese | May | 22/04/2025 | Minsk | |
Else | May | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Sobibor |
Isidor | May | 22/04/2025 | Minsk | |
Jenny | May | 22/04/2025 | Minsk | |
Regine | Maybaum | 22/04/2025 | Auschwitz | |
Trude | Mayer | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Franziska | Mayer | 22/04/2025 | Minsk | |
Abraham | Mayer | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Theresienstadt |
Else | Mayer | 28/04/1882 | 08/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Leo | Mayer | 22/04/2025 | verschollen |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- ››
- letzte Seite »
