Zwangsarbeitende
1078 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Schokolow | Wuppertal | |||
| Johannes Antonius | Schopmann | 27/06/1910 | 25/06/1943 | Wuppertal |
| Leonid | Schpak | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Akulina | Schtepka | 01/01/1874 | 25/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Philipp | Schterbak | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Maria | Schterban | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Iwan | Schtgeherhljuk | 25/10/2025 | Wuppertal | |
| Martha | Schuljak | 25/10/2025 | Wuppertal | |
| Wladimir | Schulz | 25/10/2025 | Wuppertal | |
| Georg | Schumakowa | 01/01/1945 | 17/03/1945 | Kolb & Co. |
| Fima | Schurawell | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Marija | Schut | 22/07/1944 | Durchgangslager Giebel | |
| Anna | Schutka | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Anatoli | Schutko | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Matrona | Schutschok | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Iwan | Schwetschenko | 30/06/1925 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
| Klara | Schwetschenko | Wuppertal | ||
| Maria | Schwetschenko | 25/10/2025 | Wuppertal | |
| Konrad | Schyskar | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Anna | Scierka | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Peter | Scnamerdin | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Valerie | Scorobohadka | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Hanna | Scscherban | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
| Juri | Seizco | 25/10/2025 | Wuppertal | |
| Katharina | Seluk | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- ››
- letzte Seite »