Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Katharina | Seluk | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Sergiej | Semenow | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Anfra | Sergenkowsky | 20/04/2025 | Wuppertal | |
Jules Philippe Marius | Serieys | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Ludwig | Shari | 09/12/1944 | 09/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Nikolai | Shukow | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Boris | Sibirjak | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Anton | Siedlewski | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Paulina | Sienkowska | 15/09/1916 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Tadeusch | Sienkowski | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Bolislaus | Sienkowski | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Bolislaw | Sigmanowski | 20/04/2025 | Wuppertal | |
Alexander | Sikora | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Finnia | Silwanowa | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Alexander | Siptschenko | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Valentina | Sisjakina | Wuppertal | ||
Wassil | Sisniwitsch | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Natascha | Siwak | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Schura | Siwakos | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Anna | Siwasch | 05/06/1927 | 28/01/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Maria | Sjititeba | 20/04/2025 | 20/04/2025 | Wuppertal |
Tarjana | Skandewitsch | Wuppertal | ||
George | Skatschenko | 28/03/1919 | 01/01/1945 | Kanal am Neulandweg |
Peter | Skibenko | 23/01/1945 | 27/02/1945 | Kolb & Co. |
Wassil | Sknabin | 20/04/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- ››
- letzte Seite »
