Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Josef | Romatzky | 23/12/2024 | Wuppertal | |
Valentin | Rosibenko | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
Andre | Rossignol | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
Valentina | Rossocha | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
Stanislaus | Roszak | 23/12/2024 | Wuppertal | |
Roza | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal | |
Nikolai | Rudakow | 28/08/1925 | 11/05/1944 | Fudikars Wald |
Michael | Rudenko | 26/07/1926 | 21/02/1945 | Durchgangslager Giebel |
Wassily | Rudnikowsky | 05/01/1914 | 05/01/1945 | Durchgangslager Giebel |
Wassily | Rudschenko | 01/02/1923 | 13/02/1945 | Durchgangslager Giebel |
Irene | Rutens | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
Louis | Rutten | 18/11/1944 | Transport nach Wuppertal | |
Stanislaus | Rybinski | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
Ryschard | Ryschkiewitsch | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
Dimitrow | Sacharow | 13/05/1944 | Kolb & Co. | |
Nina | Sacharowa | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
Michael | Sadikow | 23/12/2024 | Wuppertal | |
Vinzenty | Sadkowski | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
Wladimir | Sadojane | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
Maria | Sagorujko | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
Lucie | Salionowa | 09/01/1944 | 17/02/1944 | Wuppertal |
Wiera | Samaluk | 23/12/2024 | Wuppertal | |
Ksenija | Samikina | 23/12/2024 | Wuppertal | |
Alexey | Samojlenko | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
Swetlana | Samsonenko | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- ››
- letzte Seite »