Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Nelli | Goldwerth | 05/12/2024 | Auschwitz | |
Selma | Gomma | 28/03/1878 | Auschwitz | |
Philipp | Gordon | 04/11/1879 | verschollen | |
Klara | Gotthelf | 14/11/1875 | Minsk | |
Gerte Margarethe | Gotthelf | 05/02/1899 | Minsk | |
Elfriede | Gottschalk | 16/06/1895 | Minsk | |
Lotte | Gottschalk | 28/03/1911 | Auschwitz | |
Walter | Gottschalk | 01/02/1898 | 08/01/1943 | Auschwitz |
Wilhelm | Gottschalk | 20/11/1866 | Treblinka | |
Willi | Götze | 11/09/1921 | Auschwitz | |
Maximilian | Götze | 15/08/1893 | Auschwitz | |
Johanna | Götze | 05/05/1898 | Auschwitz | |
Karoline | Götze | 07/04/1920 | Auschwitz | |
Elisabeth | Graef | 08/09/1875 | 03/04/1943 | Theresienstadt |
Emilie | Gras | 03/10/1868 | Treblinka | |
Max | Greimann | 14/07/1906 | 22/02/1945 | KZ Buchenwald |
Käte | Grobe | 20/02/1887 | Minsk | |
Bertha | Gross | 08/03/1920 | Auschwitz | |
David | Grünberg | 25/10/1918 | 14/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Jakob Jeschna | Grünberg | 03/10/1934 | 14/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Josef Ruben | Grünberg | 08/05/1892 | 14/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Regina | Grünberg | 13/08/1895 | 14/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Sophie | Grüneberg | 03/04/1876 | 11/12/1943 | Theresienstadt |
Ludwig | Grüneberg | 28/05/1876 | 11/12/1943 | Theresienstadt |
Emmy | Grunewald | 10/12/1894 | Auschwitz |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- ››
- letzte Seite »