Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Fritz | Grünewald | 14/12/2025 | Auschwitz | |
| Emmy | Grunewald | 10/12/1894 | Auschwitz | |
| Alice | Gump | 22/04/1880 | 30/04/1942 | Izbica |
| Hedwig | Gumpert-Culp | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Amsterdam |
| Waltraud | Gumprich | 14/12/2025 | verschollen | |
| Erich | Gumprich | 14/12/2025 | verschollen | |
| Martha | Gumprich | 14/12/2025 | verschollen | |
| Paula | Gunzburger | 14/12/2025 | Auschwitz | |
| Lotte | Gutmann | 14/12/2025 | Minsk | |
| Max | Guttmann | 14/12/2025 | Minsk | |
| Lucie | Guttsmann | 14/12/2025 | 14/12/2025 | Theresienstadt |
| Anna | Haas | 24/06/1880 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Berta | Haas | 05/08/1868 | 08/10/1942 | Theresienstadt |
| Jettchen | Haftel | 27/05/1912 | 08/04/1945 | verschollen |
| Julius | Haftel | 31/08/1920 | 08/05/1945 | verschollen |
| Leibisch | Haftel | 16/08/1881 | 01/01/1942 | Przemysl |
| Rosa | Haftel | 01/01/1884 | 08/05/1945 | verschollen |
| Adolf | Haftel | 09/04/1917 | 08/05/1945 | verschollen |
| Dawid | Haftel | 03/07/1914 | 08/05/1945 | verschollen |
| Johanne | Hahn | 28/11/1886 | 08/04/1945 | Auschwitz |
| Friederike | Halber | 26/12/1875 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Hermann | Halber | 04/03/1884 | 07/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Max | Halber | 26/09/1907 | 08/05/1945 | Auschwitz |
| Johanna | Hallenstein | 20/02/1877 | verschollen | |
| Lea | Haltrecht | 08/04/1945 | verschollen |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- ››
- letzte Seite »