Zwangsarbeitende
1078 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Nadja | Jaramalenko | 16/09/1917 | 19/11/1944 | Wuppertal |
| Pawel | Jarenko | 12/01/1905 | 26/04/1945 | Wuppertal |
| Iwan | Jarenko | 20/10/1925 | 23/02/1944 | Meseritz-Obrawalde |
| Natja | Jarmalemko | 16/09/1917 | 08/05/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Iwan | Jaroschenko | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Helena | Jastrewitsch | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Halina | Jastrzebeska | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Anna | Jefimenko | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Anna | Jelisewa | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Igas | Jemelijanow | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Peter | Jermelowitsch | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Julia | Jewlinarenko | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Nikolai | Jewlonow | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Alexander | Jewschuk | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Iwan | Jewtuchow | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Dora | Jokowska | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Waschwa | Jonas | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Johannes | Joosten | 18/11/1944 | Transport nach Wuppertal | |
| Monika | Jozefiak | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Nadia | Jurchimocz | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Michael | Jurinzow | 18/04/1898 | 05/07/1944 | Schießstand Burgholz - Wuppertal |
| Michael | Jurtschenko | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Nikolay | Jurtschuk | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Klara | Juszezak | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Nadeschka | Kalmejez | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- ››
- letzte Seite »