Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Nadja | Jaramalenko | 16/09/1917 | 19/11/1944 | Wuppertal |
Iwan | Jarenko | 20/10/1925 | 23/02/1944 | Meseritz-Obrawalde |
Pawel | Jarenko | 12/01/1905 | 26/04/1945 | Wuppertal |
Natja | Jarmalemko | 16/09/1917 | 08/05/1945 | Durchgangslager Giebel |
Iwan | Jaroschenko | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Helena | Jastrewitsch | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Halina | Jastrzebeska | 21/04/2025 | Wuppertal | |
Anna | Jefimenko | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Anna | Jelisewa | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Igas | Jemelijanow | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Peter | Jermelowitsch | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Julia | Jewlinarenko | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Nikolai | Jewlonow | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Alexander | Jewschuk | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Iwan | Jewtuchow | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Dora | Jokowska | 21/04/2025 | Wuppertal | |
Waschwa | Jonas | 21/04/2025 | Wuppertal | |
Johannes | Joosten | 18/11/1944 | Transport nach Wuppertal | |
Monika | Jozefiak | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Nadia | Jurchimocz | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Michael | Jurinzow | 18/04/1898 | 05/07/1944 | Schießstand Burgholz - Wuppertal |
Michael | Jurtschenko | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Nikolay | Jurtschuk | 21/04/2025 | Wuppertal | |
Klara | Juszezak | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
Nadeschka | Kalmejez | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- ››
- letzte Seite »
