Zwangsarbeitende
1078 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Helena | Kalupajewa | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Alexandra | Kaluschnowa | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Eugenia | Karamuschka | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Raissa | Karckowa | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Waclaw | Karczewski | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Stephan | Kardinik | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Pietro | Karegodin | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Reissa | Karekowa | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Anna | Karelina | 01/12/1943 | 31/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Lilli | Karich | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Pietro | Karogodin | |||
| Marga | Karolanow | Wuppertal | ||
| Zygmunt | Karolek | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Wladimir | Karpeinko | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Leonid | Karpow | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Alexander | Karpuchin | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Fedor | Karpus | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Wasilow | Kaschyrenko | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Viktor | Kasinski | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Raisa | Kasjanenko | 06/06/1927 | 13/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Nicolai | Katschenia | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Wladislaus | Kayner | 26/10/2025 | Wuppertal | |
| Kayzuba | 26/10/2025 | Wuppertal | ||
| Johanne Laskewitt | Kazerowski | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Ludwig | Kdodzicyczak | 26/10/2025 | 26/10/2025 |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- ››
- letzte Seite »