Zwangsarbeitende
1078 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Lydia | Kowalenkowa | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Wera | Kowalewa | 16/12/1943 | 23/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Wasilij | Kowaljew | 04/01/1900 | 28/10/1944 | Durchgangslager Giebel |
| Wassily | Kowljow | Wuppertal | ||
| Nikolay | Krassinskij | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Wilhelm Heinrich | Krauskopf | 02/06/1889 | 23/06/1945 | Ambarawa, kamp 7 |
| Maria | Krawetschenko | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Franz | Kremczinski | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Daniel | Kresanowski | 01/01/1925 | 13/04/1945 | Wenzelnberg-Schlucht |
| Michael | Krill | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Paul | Krilow | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Wladimir | Kristschawzow | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Valentina | Kritschenkowa | 23/12/1944 | 16/02/1945 | Kolb & Co. |
| Leonid | Kriwzowa | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Gerardus | Kroon | 24/05/1917 | 26/05/1944 | Wuppertal |
| Kuak | 12/03/1945 | 12/03/1945 | Durchgangslager Giebel | |
| Jakob | Kuchtja | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Wassily | Kudlik | Wuppertal | ||
| Anna | Kudritzka | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Timofey | Kuijbeda | 23/05/1944 | Durchgangslager Giebel | |
| Albertus | Kuiper | 16/07/1919 | 30/05/1943 | Wuppertal |
| Marija | Kukschi | 11/08/1925 | 30/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
| Iwan | Kuksenko | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Nina | Kuksowa | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
| Olga | Kulbieda | 26/10/2025 | 26/10/2025 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- ››
- letzte Seite »