Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Stephan | Konepielnink | 22/12/2024 | Wuppertal | |
Sonja | Konjakowa | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Grigorij | Konow | 25/01/1883 | 05/09/1944 | Wuppertal |
Michal | Kopanski | 30/09/1918 | 29/03/1944 | KZ Buchenwald |
Michal | Kopanski | 30/09/1918 | 29/03/1944 | KZ Buchenwald |
Maria | Kopilawa | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Alexander | Koptenko | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Nadia | Kordon | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Roman | Kordratenko | 28/08/1924 | 13/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Petro | Korintschuk | 23/08/1905 | 03/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Wera | Kornijenko | 08/12/1944 | 24/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Ludmilla | Korobenjuk | 25/10/1939 | 18/03/1944 | Durchgangslager Giebel |
Natja | Korolewa | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Caline | Korostig | 24/03/1944 | Wuppertal | |
Peter | Kortschewoy | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Roman | Kos | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Prakowja | Koslawa | 20/11/1884 | 01/03/1945 | Durchgangslager Giebel |
Arafia | Koslowa | 22/12/2024 | Wuppertal | |
Wladimir | Koslowski | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Kost | 22/12/2024 | Wuppertal | ||
Wera | Kostijewa | 22/12/2024 | Wuppertal | |
Nikoley | Kotscherschenko | 22/12/2024 | Wuppertal | |
Peter | Kowalenko | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Wera | Kowalenko | 04/03/1918 | 18/11/1944 | Durchgangslager Giebel |
Alexander | Kowalenko | 26/12/1936 | 18/09/1944 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- ››
- letzte Seite »