Zwangsarbeitende
1078 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Constantin | Kellner | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Serge | Kereselidse | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Maria | Kernewa | Wuppertal | ||
Anna | Kikisch | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Michael | Kimak | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Alex | Kiselow | 29/07/1942 | 21/08/1944 | Durchgangslager Giebel |
Iwan | Kisly | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Fiona | Kitschan | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Stanislaus | Klakoscher | 27/07/1923 | 21/04/1945 | Wuppertal |
Konrad | Kleskewiy | 22/12/2024 | Wuppertal | |
Andrejko | Klim | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Michael | Klimenko | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Ekaterina | Kliminia | 24/11/1874 | 30/08/1944 | Durchgangslager Giebel |
Anna | Klimus | 22/12/2024 | Wuppertal | |
Rose | Klosowitsch | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Georgi | Kmurenko | 27/03/1928 | 08/02/1945 | Durchgangslager Giebel |
Wladimir | Kochan | 08/07/1944 | 11/03/1945 | Kolb & Co. |
Michael | Koläschko | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Angnieska | Kolboc | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Iwan | Koliberda | 22/12/2024 | Wuppertal | |
Trachin | Koljeschow | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Ludwig | Kolodziejczak | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Hanna | Kolomdenizka | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Tatjana | Kolonniez | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
Mile | Komadina | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Wuppertal |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- ››
- letzte Seite »